| Лада 2113 | |
| Страна производитель | Россия | 
| Дата начала выпуска | 2004 | 
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | хэтчбек | 
| Число дверей | 3 | 
| Число мест | 5 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | 2111 | 
| Объем двигателя, куб.см. | 1499 | 
| Мощность, об. Мин./л.c. | 5600/89 | 
| Крутящий момент | 128 | 
| Наддув | — | 
| Клапанов на цилиндр | 4 | 
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | 
| Компоновка двигателя | спереди, поперечно | 
| Система питания | распределённый впрыск топлива | 
| СКОРОСТЬ | |
| Максимальная скорость | 158 | 
| Разгон до 100 км/ч | 13,2 | 
| ПРИВОД | |
| Тип привода | передний | 
| КПП | |
| Механическая | 5 | 
| Автоматическая | — | 
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | независимая типа McPherson | 
| Задняя | продольный рычаг | 
| ТОРМОЗА | |
| Передние | дисковые | 
| Заднии | барабанные | 
| ТОПЛИВО | |
| Марка топлива | бензин 95 | 
| Расход л. на 100 км. (городской цикл) | 9,8 | 
| Расход л. на 100 км. (загородный цикл) | 6,1 | 
| Расход л. на 100 км. (смешенный цикл) | 7,4 | 
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина | 4122 | 
| Ширина | 1650 | 
| Высота | 1402 | 
| Колесная база, мм | 2460 | 
| Колея колес спереди, мм | 1400 | 
| Колея колес сзади, мм | 1370 | 
| Клиренс, мм | 165 | 
| Размер шин | 165/70R13 175/70R13 | 
| Снаряженная масса | 945 | 
| Полная масса | 1370 | 
| Объем багажника | 330 | 
| Объем бака | 43 | 
войти в систему
                            Добро пожаловать! Войдите в свою учётную запись
                            
                            
                            
                            Забыли пароль? получить помощь
                            
                            
                            
                            
                        восстановление пароля
                            Восстановите свой пароль
                            
                            
                            Пароль будет выслан Вам по электронной почте.
                        
				











