Технические характеристики ВАЗ 2105
| ВАЗ «Жигули» (4х2) | ВАЗ-2105 | ВАЗ-2107 | 
| Число мест | 5 | |
| Масса багажа кг. | 50 | |
| Допустимая полная масса прицепа кг. | 300 | |
| Собственная масса кг. В т.ч.на передн. ось в т.ч.на задн.ось | 1395 635 760 | 1430 656 774 | 
| Радиус поворота,м. перед.колеса наружн.габаритный | 5,6 5,9 | |
| Макс.скорость км/ч | 145 | 152 | 
| Торм.путь со скорости 80 км/ч | 38 | |
| Время разгона с места до 100 км/ч с. | 18 | 15 | 
| Расход (замеряется по спец.методике) топлива на 100 км пути, не более, литров 7,3 — 10,3 | ||
| Двигатель (карб.4-цил., рядн.,4-такт.) | 2105 | 2107 | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня мм. | 79х66 | 76х80 | 
| Рабочий объем л. | 1,3 | 1,45 | 
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Степень сжатия | 8,5 | |
| Макс.мощность при 5600 об/мин, л.с. (кВт) | 69 (50,7) | 77 (56,6) | 
| Макс.крутящий момент 3400 об/мин, (H·м) | 9,6 (94,1) | 10,8 (105,9) | 
| Карбюратор | 2105 или 2107 | |
| Аккумулятор | 6СТ-55 | |
| Прерыватель- распределитель | Р125-Д | |
| Катушка зажигания | Б117 или Б117-А | |
| Свечи | А17ДВ | |
| Генератор | Г221 | |
| Стартер | СТ221 | |
| Реле-регулятор | РР380 | |
| Сцепление | однодисковое, сухое | |
| Коробка передач | 4-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |
| Главная передача | одинарная гипоидная | |
| Передаточные числа: коробки передач | 3,67; 2,10; 1,36; 1,00; З.X-3,53 | |
| Передаточные числа: главной передачи | 4,3 | 4,1 | 
| Рулевой механизм | гипоидный червяк и ролик; N=16,4 | |
| Подвески: передняязадняя | независисимая на поперечных качающихся рычагах с цилиндрическими пружинами,амортизаторы гидравлические,телескопическиес цилиндрическими пружинами и реактивными штангами,амортизаторы гидравлические,телескопические | |
| Тормаза: рабочийстояночный | передний дисковый, задний барабанный,приводгидравлический раздельный,задний тормаз имеет регулятор давленияна задние колеса с механическим приводом | |
| Число колес | 4+1 | |
| Шины | 175/70SR13 или 165SR/13 | |
| Давление воздуха в шинах, кг/см2 передних колес задних колес | 1,7 или 1,6 2,0 или 1,9 | |
Заправочные емкости Ваз 2105
| Топливный бак(вкл. резерв 4- 6,5 л.) | 39 | |
| Система охлаждения двигателя (вкл.систему отопления салона) | 9,85 | |
| Система смазки двигателя(вкл.масляный фильтр) | 3,75 | |
| Картер коробки передач | 1,35 | |
| Картер заднего моста | 1,3 | |
| Картер рулевого механизма | 0,215 | |
| Система гидропривода выключения сцепления | 0,2 | |
| Система гидропривода тормозов | 0,66 | |
| Бочок омывателя ветрового стекла | 2,0 | |
| Передний амортизатор | 0,12 | |
| Задний амортизатор | 0,195 | |
 
				 
		












