Технические характеристики ваз 2112
| 2112 | 21122 | ||||
| Исполнения: | 01 норма |
02 люкс |
00 стандарт |
01 норма |
02 люкс |
| Тип кузова | хэтчбек | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Мест | 5 | ||||
| Объем багажника, дм3 | 350/720 | ||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| длина | 4170 | ||||
| ширина | 1676 | ||||
| высота | 1435 | ||||
| масса собственная, кг | 1070 | 1040 | |||
| полезная нагрузка, кг | 475 | ||||
| Колесная база, мм | 2492 | ||||
| Колея передних колес | 1410 | ||||
| Колея задних колес | 1380 | ||||
| Ведущие колеса | передние | ||||
| Дорожный просвет до подона | 165 | ||||
| Просвет до низшей точки системы вып | 140 | ||||
| Двигатель | 2112 | 2111 | |||
| рабочий объем, куб.см | 1499 | ||||
| число клапанов | 16 | 8 | |||
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 66,7 (5600) | 57,2 (5400) | 56,4 (5400) | ||
| Макс.мощность, л.с. | 90,7 | 77,8 | 76,7 | ||
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 127,5 (3700) | 115,7 (3000) | |||
| система питания | распред. впрыск | ||||
| иммобилизатор | + | + | + | + | + |
| адсорбер, нейтрализатор | + | + | — | + | + |
| КП | |||||
| Число ступеней коробки передач | 5 | ||||
| Передаточные числа КП: | |||||
| I | 3,636 | ||||
| II | 1,95 | ||||
| III | 1,357 | ||||
| IV | 0,941 | ||||
| V | 0,784 | ||||
| задний ход | 3,5 | ||||
| Передаточное число главной передачи | 3,7 | ||||
| Скорость максимальная, км/ч | 180 | 167 | |||
| разгон до 100 км/ч, с | 12,5 | 14 | |||
| Расход топлива, л/100 км: | |||||
| расход топлива при 90 км/ч | 5,5 | 5,3 | |||
| расход топлива при 120 км/ч | 7,2 | ||||
| расход топлива в городском цикле | 8,8 | 8,6 | |||
| Емкость топливного бака, л | 43 | ||||
| Тормоза передние | вентилируемые 14″ | вентилируемые 13″ | |||
| Тормоза задние | барабанные | ||||
| Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 | ||||
| Привод стояночного тормоза | тросовый | ||||
| Привод сцепления | тросовый | ||||
| Подвеска передняя | макферсон | ||||
| Подвеска задняя | продольн. рыч. | ||||
| Рулевое управление | реечное | ||||
| Радиус поворота наименьший | 5,2 | ||||
| Масса буксируемого прицепа с торм. | 800 | ||||
| Масса буксируемого прицепа без торм | 400 | ||||
| Макс. масса багажника на крыше | не предусмотрен | ||||
| Максимальный подъем без разгона | 34 | ||||
| Шины | 175/65R14, 185/60R14 | 175/70R13 | |||
| Рулевое колесо | 2110 | ||||
| Панель приборов | 2110 | ||||
| Электрообогреватель заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники | всех дв. | пер. дв. | всех дв. | ||
| Электроблокировка замков дверей | + | + | + | + | + |
| Вентилятор системы охлаждения | электрический | ||||
| Бортовая система контроля | с блоком индикации | ||||
| Часы стрелочные | + | + | + | ||
| Борткомпьютер | — | + | — | — | + |
| Бамперы | окраш. в цвет кузова | ||||
| Фароочиститель | — | +** | — | — | +** |
| Плафон индивидуальной подсветки | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | — | + | — | — | + |
| Наружные зеркала | левое и правое | ||||
| Зеркала противоослепляющие | + | + | — | + | + |
| Зеркала с электроприводом* | — | + | — | — | + |
| Обогрев передних сидений | +** | + | +** | + | |
| Обивка сидений | велюр + гобел. | бархат | твид + гобел. | велюр + гобел. | бархат |
| Набивки сидений из растит. волокна | + | + | — | + | + |
| Обивка потолка | цельноформованная | ||||
| Обивка дверей | велюр | бархат | твид | велюр | бархат |
| Обивка багажника | + | + | + | + | + |
| Обивка капота | + | + | + | + | + |
| Подголовники заднего сиденья | + | + | + | + | + |
| Электропривод замка багажника | + | + | + | + | + |
| Локари арок передних колёс | + | + | + | + | + |
| Коврик багажника пластиковый | — | + | — | — | + |
| Контейнеры багажника | + | + | — | — | + |
| Колпаки колес | + | — | + | + | |
| Диски колес из легкого сплава 14″ | — | + | — | — | — |
| Спойлер багажника со стопсигналом | + | + | + | + | + |
| Тонированные стекла | + | + | — | + | + |
| Окраска «металлик» | + | + | — | + | + |
| Коэфф. аэродинамического сопрот. | 0,3 | ||||
| Уровень шума в салоне | |||||
| при скорости 100 км/ч, дБ/А | 72 | ||||
| Нормы токсичности | EURO 2/3 | R 83 | EURO 2/3 | ||













