| ВАЗ 2104 "Жигули" '1984–92 | Lada Kalinka Olympe FR Market '1993 | Lada Combi 1.7i (21044) '1994–97 | Lada 2104 Diesel 1.5 (21045) '1999–2003 | ВАЗ 21041 "Жигули" '2006–н.в. | ||
| название модификации | 2104 | 21043 | — | 21044-40 | — | 21041-30 |
| Года выпуска | 1984-94 | — | 1994-97 | 1999-2006 | — | |
| Геометрия | ||||||
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | |
| количество дверей | 4 | — | 5 | 4 | 5 | |
| расположение руля | слева | — | — | слева | слева | |
| колёсная база | 2 424 мм | — | 2 424 мм | 2 424 мм | 2 424 мм | |
| дорожный просвет | 170 мм | — | — | — | — | |
| длина | 4 115 мм | — | 4 115 мм | 4 115 мм | 4 115 мм | |
| ширина | 1 620 мм | — | 1 620 мм | 1 620 мм | 1 620 мм | |
| высота | 1 443 мм | — | 1 458 мм | 1 443 мм | 1 443 мм | |
| передняя | 1 365 мм | — | 1 365 мм | 1 365 мм | 1 365 мм | |
| задняя | 1 321 мм | — | 1 321 мм | 1 321 мм | 1 321 мм | |
| Снаряженная масса | 1020 kg (2249 lbs) | — | 1050 kg (2315 lbs) | 1060 kg (2337 lbs) | — | |
| Полная масса | 1475 kg (3252 lbs) | — | 1510 kg (3329 lbs) | 1475 kg (3252 lbs) | — | |
| количество мест | ||||||
| всего | 5 | — | 5 | 5 | 5 | |
| из них неполноценных | — | — | — | — | — | |
| Двигатель | ||||||
| Двигатель | ВАЗ 2105 | ВАЗ 2103 | — | ВАЗ 21073 | ВАЗ 341 | ВАЗ 21067 |
| расположение | спереди | — | спереди | спереди | спереди | |
| ориентация | продольно | — | продольно | продольно | продольно | |
| Тип | бензиновый | — | бензиновый | — | бензиновый | |
| Система питания | карбюратор | — | впрыск | — | впрыск | |
| Цилиндры/клапаны | R4/2 | — | R4/2 | R4/2 | R4/2 | |
| Диаметр цилиндров | 79 мм | 76 мм | — | 82 мм | 76 мм | 79 мм |
| Ход поршня | 66 мм | 80 мм | — | 80 мм | 84 мм | 80 мм |
| Степень сжатия | 8.5 | — | 9.3 | 23 | 8.5 | |
| Объем | 1.294 л | 1.452 л | — | 1.69 л | 1.5 л | 1.568 л |
| Турбонаддув | нет | — | нет | нет | нет | |
| Мощность | 64 л.с. (47 КВт) при 5600 об/мин | 77 л.с. (57 КВт) при 5600 об/мин | — | 84 л.с. (62 КВт) при 5400 об/мин | 53 л.с. (39 КВт) при 4800 об/мин | 74 л.с. (54 КВт) при 5300 об/мин |
| Крутящий момент | 92 Нм при 3400 об/мин | 106 Нм при 3500 об/мин | — | 137 Нм при 3200 об/мин | 96 Нм при 3000 об/мин | 116 Нм при 3650 об/мин |
| Марка топлива | АИ-93 | — | АИ-95 | дизель | АИ-95 | |
| Трансмиссия | ||||||
| Привод | задний | — | задний | задний | — | |
| Коробка передач | МКПП 4 передачи | — | МКПП 5 передач | МКПП 5 передач | — | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое | — | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | — | |
| Скоростные характеристики | ||||||
| максимальная скорость | 137,0 км/ч | 145,0 км/ч | — | 150,0 км/ч | 125,0 км/ч | 145,0 км/ч |
| разгон до 100км/ч | 18,5 сек | 17,0 сек | — | 13,5 сек | 23,0 сек | 17,0 сек |
| ограничитель скорости | нет | — | нет | нет | нет | |
| Тормозная система | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые | — | Дисковые | Дисковые | — | |
| Задние тормоза | Барабанные | — | Барабанные | Барабанные | — | |
| ABS | нет | — | нет | нет | — | |
| объем топливного бака | ||||||
| основной | 45 л | — | — | 45 л | — | |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Расход топлива (город/трасса/смеш.) | 10.2// л/100км | 10.5// л/100км | — | — | 5.7/3.8/5.6 л/100км | — |
| Колеса | ||||||
| Размеры передних дисков | — | — | 5J x 13 | — | — | |
| Размеры передних покрышек | — | — | 165/80 R13 | — | — | |
| Размеры задних дисков | — | — | 5J x 13 | — | — | |
| Размеры задних покрышек | — | — | 165/80 R13 | — | — | |
войти в систему
Добро пожаловать! Войдите в свою учётную запись
Забыли пароль? получить помощь
восстановление пароля
Восстановите свой пароль
Пароль будет выслан Вам по электронной почте.













