Технические характеристики ВАЗ 2103
| ВАЗ «Жигули» (4х2) | ВАЗ-2103 | ВАЗ-2106 |
| Число мест | 5 | |
| Масса багажа кг. | 50 | |
| Допустимая полная масса прицепа кг. | 300 | |
| Собственная масса кг. В т.ч.на передн. ось в т.ч.на задн.ось |
1430 656 774 |
1445 662 783 |
| Радиус поворота,м. перед.колеса наружн.габаритный |
5,6 5,9 |
|
| Макс.скорость км/ч | 152 | 154 |
| Торм.путь со скорости 80 км/ч | 38 | |
| Время разгона с места до 100 км/ч с. | 17 | 16 |
| Расход (замеряется по спец.методике) топлива на 100 км пути, не более, литров 7,3 — 10,3 | ||
| Двигатель (карб.4-цил.,рядн.,4-такт.) | 2103 | 2106 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня мм. | 76х80 | 79х80 |
| Рабочий объем л. | 1,45 | 1,57 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Степень сжатия | 8,5 | |
| Макс.мощность при 5600 об/мин, л.с. (кВт) | 77 (56,6) |
80 (58,8) |
| Макс.крутящий момент 3400 об/мин, (H·м) | 10,8 (105,9) |
12,4 (121,6) |
| Карбюратор | 2106 или 2107 | |
| Аккумулятор | 6СТ-55 | |
| Прерыватель-распределитель | Р125-Б или Р125-Д | |
| Катушка зажигания | Б117 | |
| Свечи | А17ДВ | |
| Генератор | Г221 | |
| Стартер | СТ221 | |
| Реле-регулятор | РР380 | |
| Сцепление | однодисковое, сухое | |
| Коробка передач | 4-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |
| Главная передача | одинарная гипоидная | |
| Передаточные числа: коробки передач |
3,75; 2,30; 1,49; 1,00; З.X-3,87 |
3,24; 1,98; 1,29; 1,00; З.X-3,34 |
| Передаточные числа: главной передачи |
4,1 | |
| Рулевой механизм | гипоидный червяк и ролик; N=16,4 | |
| Подвески: передняязадняя |
независисимая на поперечных качающихся рычагах с цилиндрическими пружинами,амортизаторы гидравлические,телескопическиес цилиндрическими пружинами и реактивными штангами,амортизаторы гидравлические,телескопические | |
| Тормаза: рабочийстояночный |
передний дисковый, задний барабанный,приводгидравлический раздельный,задний тормаз имеет регулятор давленияна задние колеса с механическим приводом | |
| Число колес | 4+1 | |
| Шины | 175/70SR13 или 165SR/13 | |
| Давление воздуха в шинах, кг/см2 передних колес задних колес |
1,6 1,9 |
|
Заправочные емкости Ваз 2103
| Топливный бак(вкл. резерв 4- 6,5 л.) | 39 | |
| Система охлаждения двигателя (вкл.систему отопления салона) |
9,85 | |
| Система смазки двигателя(вкл.масляный фильтр) | 3,75 | |
| Картер коробки передач | 1,35 | |
| Картер заднего моста | 1,3 | |
| Картер рулевого механизма | 0,215 | |
| Система гидропривода выключения сцепления | 0,2 | |
| Система гидропривода тормозов | 0,66 | |
| Бочок омывателя ветрового стекла | 2,0 | |
| Передний амортизатор | 0,12 | |
| Задний амортизатор | 0,195 | |
Еще интересное: Тюнинг подвески Ваз 2107












