Технические характеристики ВАЗ 2101
| ВАЗ «Жигули» (4х2) | ВАЗ-2101 | ВАЗ-21011 |
| Число мест | 5 | |
| Масса багажа кг. | 50 | |
| Допустимая полная масса прицепа кг. | 300 | |
| Собственная масса кг. В т.ч.на передн. ось в т.ч.на задн.ось |
1355 615 740 |
1355 615 740 |
| Радиус поворота,м. перед.колеса наружн.габаритный |
5,6 5,9 |
|
| Макс.скорость км/ч | 142 | 145 |
| Торм.путь со скорости 80 км/ч | 38 | |
| Время разгона с места до 100 км/ч с. | 20 | 18 |
| Расход (замеряется по спец.методике) топлива на 100 км пути, не более, литров 7,3 — 10,3 | ||
| Двигатель (карб.4-цил.,рядн.,4-такт.) | 2101 | 21011 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня мм. | 76х66 | 79х66 |
| Рабочий объем л. | 1,2 | 1,3 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Степень сжатия | 8,5 | |
| Макс.мощность при 5600 об/мин, л.с. (кВт) | 64(47) | 69(50,7) |
| Макс.крутящий момент 3400 об/мин, (H·м) | 8,7(87,3) | 9,6(94,1) |
| Карбюратор | 2101 или 2105 | |
| Аккумулятор | 6СТ-55 | |
| Прерыватель-распределитель | Р125 или Р125-Д | |
| Катушка зажигания | Б117 | |
| Свечи | А17ДВ | |
| Генератор | Г221 | |
| Стартер | СТ221 | |
| Реле-регулятор | РР380 | |
| Сцепление | однодисковое, сухое | |
| Коробка передач | 4-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |
| Главная передача | одинарная гипоидная | |
| Передаточные числа: коробки передач |
3,75; 2,30; 1,49; 1,00; З.X-3,87 |
|
| Передаточные числа: главной передачи |
4,3 | |
| Рулевой механизм | гипоидный червяк и ролик; N=16,4 | |
| Подвески: передняязадняя |
независисимая на поперечных качающихся рычагах с цилиндрическими пружинами,амортизаторы гидравлические,телескопическиес цилиндрическими пружинами и реактивными штангами,амортизаторы гидравлические,телескопические | |
| Тормаза: рабочийстояночный |
передний дисковый, задний барабанный,приводгидравлический раздельный,задний тормаз имеет регулятор давленияна задние колеса с механическим приводом | |
| Число колес | 4+1 | |
| Шины | 175/70SR13 или 165SR/13 | |
| Давление воздуха в шинах, кг/см2 передних колес задних колес |
1,7 1,8 |
|
Заправочные емкости ваз 2101
| Топливный бак(вкл. резерв 4- 6,5 л.) | 39 |
| Система охлаждения двигателя (вкл.систему отопления салона) |
9,85 |
| Система смазки двигателя(вкл.масляный фильтр) | 3,75 |
| Картер коробки передач | 1,35 |
| Картер заднего моста | 1,3 |
| Картер рулевого механизма | 0,215 |
| Система гидропривода выключения сцепления | 0,2 |
| Система гидропривода тормозов | 0,66 |
| Бочок омывателя ветрового стекла | 2,0 |
| Передний амортизатор | 0,12 |
| Задний амортизатор | 0,195 |













